CLASSIFICAÇÃO - RODADA
Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Atlético-MG | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 16 | 6 | 10 | 81% | Desempenho do time | |
2° | Vasco | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 16 | 11 | 5 | 74% | Desempenho do time | |
3° | Fluminense | 19 | 9 | 5 | 4 | 0 | 16 | 6 | 10 | 70% | Desempenho do time | |
4° | Botafogo | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 21 | 15 | 6 | 59% | Desempenho do time | |
5° | São Paulo | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 12 | 10 | 2 | 59% | Desempenho do time | |
6° | Internacional | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 12 | 7 | 5 | 59% | Desempenho do time | |
7° | Grêmio | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 12 | 9 | 3 | 56% | Desempenho do time | |
8° | Ponte Preta | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 13 | 9 | 4 | 56% | Desempenho do time | |
9° | Flamengo | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 13 | 2 | 56% | Desempenho do time | |
10° | Cruzeiro | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 11 | 1 | 52% | Desempenho do time | |
11° | Sport | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 11 | -1 | 44% | Desempenho do time | |
12° | Náutico | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 17 | -7 | 37% | Desempenho do time | |
13° | Santos | 9 | 9 | 1 | 6 | 2 | 7 | 7 | 0 | 33% | Desempenho do time | |
14° | Corinthians | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 12 | -5 | 30% | Desempenho do time | |
15° | Portuguesa | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 12 | -6 | 30% | Desempenho do time | |
16° | Figueirense | 8 | 9 | 1 | 5 | 3 | 11 | 14 | -3 | 30% | Desempenho do time | |
17° | Coritiba | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 14 | 20 | -6 | 26% | Desempenho do time | |
18° | Bahia | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 | 12 | -5 | 26% | Desempenho do time | |
19° | Palmeiras | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 8 | 11 | -3 | 22% | Desempenho do time | |
20° | Atlético-GO | 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 4 | 16 | -12 | 7% | Desempenho do time |
Nenhum comentário:
Postar um comentário